三重県名張市のかつての中心地、旧名張町界隈とその周辺をめぐる雑多なアーカイブ。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
どうも気になるので朝っぱらから、朝っぱらというよりまだ暗いうちから、というか午前3時に起き出して、名張市における去年一年の人口動態をながめてみた。
名張市公式サイト:名張市の紹介
きのうとおなじく、このページにリンクが設定されている「町別人口表バックナンバー」を開いて、昨年一年間のデータを地区ごとにチェックした。地区というのは、名張地区とか、桔梗が丘地区とかいうときの、あの地区である。町別人口表は、昨年3月に希央台が加わって、全部で二十地区にわかれている。
きのう、名張市全体の人口と世帯数の推移を調べたとき、もう少し細かく地域別にチェックしたほうがいいかな、と思ったのが運のつき。午前3時に起き出してくる仕儀とはなったのだが、なんか疲れてしまったので、このデータからなにを読みとるか、その判断はご閲覧各位におまかせすることとする。もっとも、人口や世帯数などは指標のひとつにすぎないのだから、きのうも記したとおり、この数値だけにもとづいて断定的な結論を出すのは賢明なことではないと思う。
データには、今年1月1日の人口と世帯数も記載し、昨年1月1日の数値と比較した。また、今年1月の時点における一世帯あたりの人数、つまり地区ごとの「人口/世帯数」の平均値を、「世帯平均」として掲げた。
試みに、全二十地区の世帯平均人数を、多いほうから順に列記しておく。
梅が丘 3.154人
桔梗が丘西 3.030人
春日丘 2.992人
百合が丘 2.909人
錦生 2.868人
つつじが丘 2.743人
比奈知 2.741人
薦原 2.725人
富貴ヶ丘 2.718人
すずらん台 2.675人
赤目 2.669人
美旗 2.643人
蔵持 2.623人
箕曲 2.502人
桔梗が丘南 2.493人
国津 2.453人
桔梗が丘 2.449人
名張 2.267人
鴻之台 1.996人
希央台 1.894人
鴻之台と希央台という新しい、というか、一部にはマンション村と揶揄する向きもある街区をのぞけば、名張地区の世帯平均人数がもっとも少なく、桔梗が丘地区がそれに次ぐ。この数値には、いわゆる独居老人の多さが反映されているとみるべきであろう。
それでは、両眼が痛くなるほど苦労して作成したデータをごらんいただく。▼はマイナス、△はプラスを示している。
名張
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 7,013人(△003) 3,064世帯(△000)
02月 7,003人(▼010) 3,061世帯(▼003)
03月 6,750人(▼253) 2,922世帯(▼139)
04月 6,707人(▼043) 2,917世帯(▼005)
05月 6,731人(△024) 2,933世帯(△016)
06月 6,748人(△017) 2,948世帯(△015)
07月 6,746人(▼002) 2,949世帯(△001)
08月 6,758人(△012) 2,951世帯(△002)
09月 6,739人(▼019) 2,950世帯(▼001)
10月 6,742人(△003) 2,947世帯(▼003)
11月 6,743人(△001) 2,958世帯(△011)
12月 6,739人(▼004) 2,966世帯(△008)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
6,724人(▼289) 2,966世帯(▼98) 世帯平均2.267人
希央台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月
02月
03月 337人(△00) 171世帯
04月 344人(△07) 176世帯(△05)
05月 344人(△00) 176世帯(△00)
06月 350人(△06) 180世帯(△04)
07月 361人(△11) 184世帯(△04)
08月 370人(△09) 190世帯(△06)
09月 379人(△09) 196世帯(△06)
10月 397人(△18) 208世帯(△12)
11月 408人(△11) 215世帯(△07)
12月 419人(△11) 222世帯(△07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
430人(△93) 227世帯(△56) 世帯平均1.894人
鴻之台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 1,134人(▼14) 557世帯(▼06)
02月 1,133人(▼01) 556世帯(▼01)
03月 1,168人(△35) 582世帯(△26)
04月 1,194人(△26) 599世帯(△17)
05月 1,228人(△34) 625世帯(△26)
06月 1,248人(△20) 637世帯(△12)
07月 1,267人(△19) 647世帯(△10)
08月 1,268人(△01) 644世帯(▼03)
09月 1,270人(△02) 642世帯(▼02)
10月 1,263人(▼07) 637世帯(▼05)
11月 1,279人(△16) 642世帯(△05)
12月 1,289人(△10) 651世帯(△09)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
1,294人(△160) 648世帯(△91) 世帯平均1.996人
蔵持
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,104人(△00) 1,558世帯(▼01)
02月 4,104人(△00) 1,563世帯(△05)
03月 4,105人(△01) 1,556世帯(▼07)
04月 4,100人(▼05) 1,553世帯(▼03)
05月 4,086人(▼14) 1,551世帯(▼02)
06月 4,068人(▼18) 1,544世帯(▼07)
07月 4,068人(△00) 1,547世帯(△03)
08月 4,077人(△09) 1,550世帯(△03)
09月 4,082人(△05) 1,550世帯(△00)
10月 4,064人(▼18) 1,546世帯(▼04)
11月 4,054人(▼10) 1,547世帯(△01)
12月 4,054人(△00) 1,544世帯(▼03)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
4,054人(▼50) 1,545世帯(▼13) 世帯平均2.623人
梅が丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 7,364人(▼01) 2,270世帯(△00)
02月 7,360人(▼04) 2,276世帯(△06)
03月 7,342人(▼18) 2,274世帯(▼02)
04月 7,254人(▼88) 2,269世帯(▼05)
05月 7,254人(△00) 2,272世帯(△03)
06月 7,256人(△02) 2,275世帯(△03)
07月 7,246人(▼10) 2,279世帯(△04)
08月 7,255人(△09) 2,286世帯(△07)
09月 7,257人(△02) 2,287世帯(△01)
10月 7,239人(▼18) 2,285世帯(▼02)
11月 7,238人(▼01) 2,290世帯(△05)
12月 7,236人(▼02) 2,295世帯(△05)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
7,226人(▼138) 2,291世帯(△21) 世帯平均3.154人
薦原
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 2,178人(▼04) 782世帯(▼01)
02月 2,175人(▼03) 782世帯(△00)
03月 2,170人(▼05) 782世帯(△00)
04月 2,161人(▼09) 779世帯(▼03)
05月 2,167人(△06) 782世帯(△03)
06月 2,168人(△01) 781世帯(▼01)
07月 2,179人(△11) 791世帯(△10)
08月 2,178人(▼01) 794世帯(△03)
09月 2,179人(△01) 794世帯(△00)
10月 2,183人(△04) 796世帯(△02)
11月 2,188人(△05) 801世帯(△05)
12月 2,187人(▼01) 801世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
2,191人(△13) 804世帯(△22) 世帯平均2.725人
美旗
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 8,994人(△10) 3,354世帯(△11)
02月 8,987人(▼07) 3,356世帯(△02)
03月 8,995人(△08) 3,367世帯(△11)
04月 8,992人(▼03) 3,374世帯(△07)
05月 8,972人(▼20) 3,372世帯(▼02)
06月 8,961人(▼11) 3,366世帯(▼06)
07月 8,950人(▼11) 3,367世帯(△01)
08月 8,953人(△03) 3,368世帯(△01)
09月 8,951人(▼02) 3,365世帯(▼03)
10月 8,959人(△08) 3,376世帯(△11)
11月 8,925人(▼34) 3,368世帯(▼08)
12月 8,940人(△15) 3,380世帯(△12)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
8,933人(▼61) 3,379(△25) 世帯平均2.643人
比奈知
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 1,685人(▼02) 604世帯(△00)
02月 1,687人(△02) 608世帯(△04)
03月 1,682人(▼05) 606世帯(▼02)
04月 1,667人(▼15) 601世帯(▼05)
05月 1,674人(△07) 606世帯(△05)
06月 1,671人(▼03) 605世帯(▼01)
07月 1,667人(▼04) 603世帯(▼02)
08月 1,666人(▼01) 604世帯(△01)
09月 1,665人(▼01) 604世帯(△00)
10月 1,658人(▼07) 602世帯(▼02)
11月 1,655人(▼03) 601世帯(▼01)
12月 1,651人(▼04) 601世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
1,656人(▼29) 604世帯(△00) 世帯平均2.741人
富貴ヶ丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 3,585人(△28) 1,300世帯(△12)
02月 3,579人(▼06) 1,299世帯(▼01)
03月 3,580人(△01) 1,304世帯(△05)
04月 3,586人(△06) 1,308世帯(△04)
05月 3,599人(△13) 1,317世帯(△09)
06月 3,583人(▼16) 1,313世帯(▼04)
07月 3,588人(△05) 1,314世帯(△01)
08月 3,596人(△08) 1,319世帯(△05)
09月 3,589人(▼07) 1,318世帯(▼01)
10月 3,593人(△04) 1,317世帯(▼01)
11月 3,600人(△07) 1,323世帯(△06)
12月 3,595人(▼05) 1,324世帯(△01)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,586人(△1) 1,319世帯(△19) 世帯平均2.718人
すずらん台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,006人(▼06) 1,459世帯(▼02)
02月 3,997人(▼09) 1,464世帯(△05)
03月 4,001人(△04) 1,466世帯(△02)
04月 3,985人(▼16) 1,466世帯(△00)
05月 3,983人(▼02) 1,470世帯(△04)
06月 3,974人(▼09) 1,470世帯(△00)
07月 3,989人(△15) 1,476世帯(△06)
08月 3,992人(△03) 1,478世帯(△02)
09月 3,990人(▼02) 1,481世帯(△03)
10月 3,985人(▼05) 1,484世帯(△03)
11月 3,980人(▼05) 1,485世帯(△01)
12月 3,978人(▼02) 1,486世帯(△01)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,973人(▼33) 1,485世帯(△26) 世帯平均2.675人
つつじが丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 10,687人(△09) 3,822世帯(△07)
02月 10,701人(△14) 3,831世帯(△09)
03月 10,700人(▼01) 3,840世帯(△09)
04月 10,610人(▼90) 3,831世帯(▼09)
05月 10,600人(▼10) 3,839世帯(△08)
06月 10,597人(▼03) 3,837世帯(▼02)
07月 10,602人(△05) 3,841世帯(△04)
08月 10,587人(▼15) 3,841世帯(△00)
09月 10,591人(△04) 3,843世帯(△02)
10月 10,590人(▼01) 3,852世帯(△09)
11月 10,582人(▼08) 3,848世帯(▼04)
12月 10,576人(▼06) 3,853世帯(△05)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
10,581人(▼106) 3,857世帯(△35) 世帯平均2.743人
春日丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 665人(△04) 220世帯(△01)
02月 673人(△08) 223世帯(△03)
03月 686人(△13) 226世帯(△03)
04月 693人(△07) 229世帯(△03)
05月 699人(△06) 231世帯(△02)
06月 705人(△06) 234世帯(△03)
07月 710人(△05) 235世帯(△01)
08月 717人(△07) 237世帯(△02)
09月 723人(△06) 240世帯(△03)
10月 730人(△07) 242世帯(△02)
11月 736人(△06) 246世帯(△04)
12月 753人(△17) 253世帯(△07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
757人(△92) 253世帯(△33) 世帯平均2.992人
錦生
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 2,075人(▼07) 709世帯(▼01)
02月 2,069人(▼06) 708世帯(▼01)
03月 2,059人(▼10) 705世帯(▼03)
04月 2,054人(▼05) 707世帯(△02)
05月 2,057人(△03) 708世帯(△01)
06月 2,053人(▼04) 709世帯(△01)
07月 2,058人(△05) 710世帯(△01)
08月 2,057人(▼01) 713世帯(△03)
09月 2,056人(▼01) 717世帯(△04)
10月 2,052人(▼04) 717世帯(△00)
11月 2,046人(▼06) 715世帯(▼02)
12月 2,043人(▼03) 715世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
2,051人(▼24) 715世帯(△6) 世帯平均2.868人
赤目
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,263人(▼09) 1,584世帯(△00)
02月 4,261人(▼02) 1,581世帯(▼03)
03月 4,255人(▼06) 1,580世帯(▼01)
04月 4,243人(▼12) 1,580世帯(△00)
05月 4,230人(▼13) 1,578世帯(▼02)
06月 4,232人(△02) 1,578世帯(△00)
07月 4,227人(▼05) 1,580世帯(△02)
08月 4,226人(▼01) 1,581世帯(△01)
09月 4,224人(▼02) 1,585世帯(△04)
10月 4,214人(▼10) 1,585世帯(△00)
11月 4,221人(△07) 1,584世帯(▼01)
12月 4,214人(▼07) 1,582世帯(▼02)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
4,220人(▼43) 1,581世帯(▼3) 世帯平均2.669人
箕曲
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 3,963人(▼025) 1,557世帯(▼13)
02月 3,965人(△002) 1,563世帯(△06)
03月 3,817人(▼148) 1,497世帯(▼66)
04月 3,836人(△019) 1,510世帯(△13)
05月 3,866人(△030) 1,529世帯(△19)
06月 3,867人(△001) 1,531世帯(△02)
07月 3,871人(△004) 1,533世帯(△02)
08月 3,870人(▼001) 1,537世帯(△04)
09月 3,871人(△001) 1,542世帯(△05)
10月 3,870人(▼001) 1,544世帯(△02)
11月 3,878人(△008) 1,553世帯(△09)
12月 3,874人(▼004) 1,546世帯(▼07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,892人(▼71) 1,555世帯(▼2) 世帯平均2.502人
百合が丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 6,975人(▼14) 2,356世帯(▼01)
02月 6,969人(▼06) 2,354世帯(▼02)
03月 6,966人(▼03) 2,358世帯(△04)
04月 6,935人(▼31) 2,352世帯(▼06)
05月 6,933人(▼02) 2,356世帯(△04)
06月 6,922人(▼11) 2,356世帯(△00)
07月 6,929人(△07) 2,359世帯(△03)
08月 6,924人(▼05) 2,363世帯(△04)
09月 6,913人(▼11) 2,362世帯(▼01)
10月 6,922人(△09) 2,372世帯(△10)
11月 6,936人(△14) 2,379世帯(△07)
12月 6,937人(△01) 2,381世帯(△02)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
6,946人(▼29) 2,387世帯(△31) 世帯平均2.909人
国津
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 892人(▼01) 358世帯(△1)
02月 887人(▼05) 356世帯(▼2)
03月 885人(▼02) 353世帯(▼3)
04月 886人(△01) 352世帯(▼1)
05月 875人(▼11) 348世帯(▼4)
06月 872人(▼03) 348世帯(△0)
07月 869人(▼03) 347世帯(▼1)
08月 866人(▼03) 348世帯(△1)
09月 869人(△03) 351世帯(△3)
10月 864人(▼05) 350世帯(▼1)
11月 862人(▼02) 350世帯(△0)
12月 857人(▼05) 349世帯(▼1)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
849人(▼43) 346世帯(▼12) 世帯平均2.453人
桔梗が丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 9,266人(△00) 3,739世帯(△08)
02月 9,258人(▼08) 3,745世帯(△06)
03月 9,254人(▼04) 3,746世帯(△01)
04月 9,209人(▼45) 3,740世帯(▼06)
05月 9,242人(△33) 3,754世帯(△14)
06月 9,238人(▼04) 3,754世帯(△00)
07月 9,212人(▼26) 3,740世帯(▼14)
08月 9,200人(▼12) 3,740世帯(△00)
09月 9,204人(△04) 3,740世帯(△00)
10月 9,224人(△20) 3,754世帯(△14)
11月 9,222人(▼02) 3,755世帯(△01)
12月 9,226人(△04) 3,762世帯(△07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
9,232人(▼34) 3,769世帯(△30) 世帯平均2.449人
桔梗が丘南
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 1,534人(▼06) 604世帯(△0)
02月 1,535人(△01) 607世帯(△3)
03月 1,527人(▼08) 607世帯(△0)
04月 1,525人(▼02) 607世帯(△0)
05月 1,521人(▼04) 608世帯(△1)
06月 1,519人(▼02) 609世帯(△1)
07月 1,510人(▼09) 604世帯(▼5)
08月 1,513人(△03) 605世帯(△1)
09月 1,512人(▼01) 604世帯(▼1)
10月 1,522人(△10) 608世帯(△4)
11月 1,511人(▼11) 604世帯(▼4)
12月 1,518人(△07) 607世帯(△3)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
1,516人(▼18) 608世帯(△4) 世帯平均2.493人
桔梗が丘西
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 3,304人(△10) 1,080(△4)
02月 3,316人(△12) 1,084(△4)
03月 3,321人(△05) 1,089(△5)
04月 3,319人(▼02) 1,092(△3)
05月 3,342人(△23) 1,100(△8)
06月 3,339人(▼03) 1,101(△1)
07月 3,339人(△00) 1,101(△0)
08月 3,346人(△07) 1,103(△2)
09月 3,354人(△08) 1,105(△2)
10月 3,365人(△11) 1,110(△5)
11月 3,372人(△07) 1,114(△4)
12月 3,390人(△18) 1,119(△5)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,400人(△96) 1,122世帯(△42) 世帯平均3.030人
以上である。実証主義というやつも、これで結構たいへんである。
名張市公式サイト:名張市の紹介
きのうとおなじく、このページにリンクが設定されている「町別人口表バックナンバー」を開いて、昨年一年間のデータを地区ごとにチェックした。地区というのは、名張地区とか、桔梗が丘地区とかいうときの、あの地区である。町別人口表は、昨年3月に希央台が加わって、全部で二十地区にわかれている。
きのう、名張市全体の人口と世帯数の推移を調べたとき、もう少し細かく地域別にチェックしたほうがいいかな、と思ったのが運のつき。午前3時に起き出してくる仕儀とはなったのだが、なんか疲れてしまったので、このデータからなにを読みとるか、その判断はご閲覧各位におまかせすることとする。もっとも、人口や世帯数などは指標のひとつにすぎないのだから、きのうも記したとおり、この数値だけにもとづいて断定的な結論を出すのは賢明なことではないと思う。
データには、今年1月1日の人口と世帯数も記載し、昨年1月1日の数値と比較した。また、今年1月の時点における一世帯あたりの人数、つまり地区ごとの「人口/世帯数」の平均値を、「世帯平均」として掲げた。
試みに、全二十地区の世帯平均人数を、多いほうから順に列記しておく。
梅が丘 3.154人
桔梗が丘西 3.030人
春日丘 2.992人
百合が丘 2.909人
錦生 2.868人
つつじが丘 2.743人
比奈知 2.741人
薦原 2.725人
富貴ヶ丘 2.718人
すずらん台 2.675人
赤目 2.669人
美旗 2.643人
蔵持 2.623人
箕曲 2.502人
桔梗が丘南 2.493人
国津 2.453人
桔梗が丘 2.449人
名張 2.267人
鴻之台 1.996人
希央台 1.894人
鴻之台と希央台という新しい、というか、一部にはマンション村と揶揄する向きもある街区をのぞけば、名張地区の世帯平均人数がもっとも少なく、桔梗が丘地区がそれに次ぐ。この数値には、いわゆる独居老人の多さが反映されているとみるべきであろう。
それでは、両眼が痛くなるほど苦労して作成したデータをごらんいただく。▼はマイナス、△はプラスを示している。
名張
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 7,013人(△003) 3,064世帯(△000)
02月 7,003人(▼010) 3,061世帯(▼003)
03月 6,750人(▼253) 2,922世帯(▼139)
04月 6,707人(▼043) 2,917世帯(▼005)
05月 6,731人(△024) 2,933世帯(△016)
06月 6,748人(△017) 2,948世帯(△015)
07月 6,746人(▼002) 2,949世帯(△001)
08月 6,758人(△012) 2,951世帯(△002)
09月 6,739人(▼019) 2,950世帯(▼001)
10月 6,742人(△003) 2,947世帯(▼003)
11月 6,743人(△001) 2,958世帯(△011)
12月 6,739人(▼004) 2,966世帯(△008)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
6,724人(▼289) 2,966世帯(▼98) 世帯平均2.267人
希央台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月
02月
03月 337人(△00) 171世帯
04月 344人(△07) 176世帯(△05)
05月 344人(△00) 176世帯(△00)
06月 350人(△06) 180世帯(△04)
07月 361人(△11) 184世帯(△04)
08月 370人(△09) 190世帯(△06)
09月 379人(△09) 196世帯(△06)
10月 397人(△18) 208世帯(△12)
11月 408人(△11) 215世帯(△07)
12月 419人(△11) 222世帯(△07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
430人(△93) 227世帯(△56) 世帯平均1.894人
鴻之台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 1,134人(▼14) 557世帯(▼06)
02月 1,133人(▼01) 556世帯(▼01)
03月 1,168人(△35) 582世帯(△26)
04月 1,194人(△26) 599世帯(△17)
05月 1,228人(△34) 625世帯(△26)
06月 1,248人(△20) 637世帯(△12)
07月 1,267人(△19) 647世帯(△10)
08月 1,268人(△01) 644世帯(▼03)
09月 1,270人(△02) 642世帯(▼02)
10月 1,263人(▼07) 637世帯(▼05)
11月 1,279人(△16) 642世帯(△05)
12月 1,289人(△10) 651世帯(△09)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
1,294人(△160) 648世帯(△91) 世帯平均1.996人
蔵持
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,104人(△00) 1,558世帯(▼01)
02月 4,104人(△00) 1,563世帯(△05)
03月 4,105人(△01) 1,556世帯(▼07)
04月 4,100人(▼05) 1,553世帯(▼03)
05月 4,086人(▼14) 1,551世帯(▼02)
06月 4,068人(▼18) 1,544世帯(▼07)
07月 4,068人(△00) 1,547世帯(△03)
08月 4,077人(△09) 1,550世帯(△03)
09月 4,082人(△05) 1,550世帯(△00)
10月 4,064人(▼18) 1,546世帯(▼04)
11月 4,054人(▼10) 1,547世帯(△01)
12月 4,054人(△00) 1,544世帯(▼03)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
4,054人(▼50) 1,545世帯(▼13) 世帯平均2.623人
梅が丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 7,364人(▼01) 2,270世帯(△00)
02月 7,360人(▼04) 2,276世帯(△06)
03月 7,342人(▼18) 2,274世帯(▼02)
04月 7,254人(▼88) 2,269世帯(▼05)
05月 7,254人(△00) 2,272世帯(△03)
06月 7,256人(△02) 2,275世帯(△03)
07月 7,246人(▼10) 2,279世帯(△04)
08月 7,255人(△09) 2,286世帯(△07)
09月 7,257人(△02) 2,287世帯(△01)
10月 7,239人(▼18) 2,285世帯(▼02)
11月 7,238人(▼01) 2,290世帯(△05)
12月 7,236人(▼02) 2,295世帯(△05)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
7,226人(▼138) 2,291世帯(△21) 世帯平均3.154人
薦原
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 2,178人(▼04) 782世帯(▼01)
02月 2,175人(▼03) 782世帯(△00)
03月 2,170人(▼05) 782世帯(△00)
04月 2,161人(▼09) 779世帯(▼03)
05月 2,167人(△06) 782世帯(△03)
06月 2,168人(△01) 781世帯(▼01)
07月 2,179人(△11) 791世帯(△10)
08月 2,178人(▼01) 794世帯(△03)
09月 2,179人(△01) 794世帯(△00)
10月 2,183人(△04) 796世帯(△02)
11月 2,188人(△05) 801世帯(△05)
12月 2,187人(▼01) 801世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
2,191人(△13) 804世帯(△22) 世帯平均2.725人
美旗
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 8,994人(△10) 3,354世帯(△11)
02月 8,987人(▼07) 3,356世帯(△02)
03月 8,995人(△08) 3,367世帯(△11)
04月 8,992人(▼03) 3,374世帯(△07)
05月 8,972人(▼20) 3,372世帯(▼02)
06月 8,961人(▼11) 3,366世帯(▼06)
07月 8,950人(▼11) 3,367世帯(△01)
08月 8,953人(△03) 3,368世帯(△01)
09月 8,951人(▼02) 3,365世帯(▼03)
10月 8,959人(△08) 3,376世帯(△11)
11月 8,925人(▼34) 3,368世帯(▼08)
12月 8,940人(△15) 3,380世帯(△12)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
8,933人(▼61) 3,379(△25) 世帯平均2.643人
比奈知
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 1,685人(▼02) 604世帯(△00)
02月 1,687人(△02) 608世帯(△04)
03月 1,682人(▼05) 606世帯(▼02)
04月 1,667人(▼15) 601世帯(▼05)
05月 1,674人(△07) 606世帯(△05)
06月 1,671人(▼03) 605世帯(▼01)
07月 1,667人(▼04) 603世帯(▼02)
08月 1,666人(▼01) 604世帯(△01)
09月 1,665人(▼01) 604世帯(△00)
10月 1,658人(▼07) 602世帯(▼02)
11月 1,655人(▼03) 601世帯(▼01)
12月 1,651人(▼04) 601世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
1,656人(▼29) 604世帯(△00) 世帯平均2.741人
富貴ヶ丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 3,585人(△28) 1,300世帯(△12)
02月 3,579人(▼06) 1,299世帯(▼01)
03月 3,580人(△01) 1,304世帯(△05)
04月 3,586人(△06) 1,308世帯(△04)
05月 3,599人(△13) 1,317世帯(△09)
06月 3,583人(▼16) 1,313世帯(▼04)
07月 3,588人(△05) 1,314世帯(△01)
08月 3,596人(△08) 1,319世帯(△05)
09月 3,589人(▼07) 1,318世帯(▼01)
10月 3,593人(△04) 1,317世帯(▼01)
11月 3,600人(△07) 1,323世帯(△06)
12月 3,595人(▼05) 1,324世帯(△01)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,586人(△1) 1,319世帯(△19) 世帯平均2.718人
すずらん台
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,006人(▼06) 1,459世帯(▼02)
02月 3,997人(▼09) 1,464世帯(△05)
03月 4,001人(△04) 1,466世帯(△02)
04月 3,985人(▼16) 1,466世帯(△00)
05月 3,983人(▼02) 1,470世帯(△04)
06月 3,974人(▼09) 1,470世帯(△00)
07月 3,989人(△15) 1,476世帯(△06)
08月 3,992人(△03) 1,478世帯(△02)
09月 3,990人(▼02) 1,481世帯(△03)
10月 3,985人(▼05) 1,484世帯(△03)
11月 3,980人(▼05) 1,485世帯(△01)
12月 3,978人(▼02) 1,486世帯(△01)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
3,973人(▼33) 1,485世帯(△26) 世帯平均2.675人
つつじが丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 10,687人(△09) 3,822世帯(△07)
02月 10,701人(△14) 3,831世帯(△09)
03月 10,700人(▼01) 3,840世帯(△09)
04月 10,610人(▼90) 3,831世帯(▼09)
05月 10,600人(▼10) 3,839世帯(△08)
06月 10,597人(▼03) 3,837世帯(▼02)
07月 10,602人(△05) 3,841世帯(△04)
08月 10,587人(▼15) 3,841世帯(△00)
09月 10,591人(△04) 3,843世帯(△02)
10月 10,590人(▼01) 3,852世帯(△09)
11月 10,582人(▼08) 3,848世帯(▼04)
12月 10,576人(▼06) 3,853世帯(△05)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
10,581人(▼106) 3,857世帯(△35) 世帯平均2.743人
春日丘
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 665人(△04) 220世帯(△01)
02月 673人(△08) 223世帯(△03)
03月 686人(△13) 226世帯(△03)
04月 693人(△07) 229世帯(△03)
05月 699人(△06) 231世帯(△02)
06月 705人(△06) 234世帯(△03)
07月 710人(△05) 235世帯(△01)
08月 717人(△07) 237世帯(△02)
09月 723人(△06) 240世帯(△03)
10月 730人(△07) 242世帯(△02)
11月 736人(△06) 246世帯(△04)
12月 753人(△17) 253世帯(△07)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
757人(△92) 253世帯(△33) 世帯平均2.992人
錦生
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 2,075人(▼07) 709世帯(▼01)
02月 2,069人(▼06) 708世帯(▼01)
03月 2,059人(▼10) 705世帯(▼03)
04月 2,054人(▼05) 707世帯(△02)
05月 2,057人(△03) 708世帯(△01)
06月 2,053人(▼04) 709世帯(△01)
07月 2,058人(△05) 710世帯(△01)
08月 2,057人(▼01) 713世帯(△03)
09月 2,056人(▼01) 717世帯(△04)
10月 2,052人(▼04) 717世帯(△00)
11月 2,046人(▼06) 715世帯(▼02)
12月 2,043人(▼03) 715世帯(△00)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
2,051人(▼24) 715世帯(△6) 世帯平均2.868人
赤目
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 4,263人(▼09) 1,584世帯(△00)
02月 4,261人(▼02) 1,581世帯(▼03)
03月 4,255人(▼06) 1,580世帯(▼01)
04月 4,243人(▼12) 1,580世帯(△00)
05月 4,230人(▼13) 1,578世帯(▼02)
06月 4,232人(△02) 1,578世帯(△00)
07月 4,227人(▼05) 1,580世帯(△02)
08月 4,226人(▼01) 1,581世帯(△01)
09月 4,224人(▼02) 1,585世帯(△04)
10月 4,214人(▼10) 1,585世帯(△00)
11月 4,221人(△07) 1,584世帯(▼01)
12月 4,214人(▼07) 1,582世帯(▼02)
平成21・2009年1月(かっこ内は前年同月比)
4,220人(▼43) 1,581世帯(▼3) 世帯平均2.669人
箕曲
平成20・2008年(かっこ内は前月比)
01月 3,963人(▼025) 1,557世帯(▼13)
02月 3,965人(△002) 1,563世帯(△06)
03月 3,817人(▼148) 1,497世帯(▼66)
04月 3,836人(△019) 1,510世帯(△13)
05月 3,866人(△030) 1,529世帯(△19)
06月 3,867人(△001) 1,531世帯(△02)
07月 3,871人(△004) 1,533世帯(△02)
08月 3,870人(▼001) 1,537世帯(△04)
09月 3,871人(△001) 1,542世帯(△05)
10月 3,870人(▼001) 1,544世帯(△02)
11月 3,878人(△008) 1,553世帯(△09)
12月 3,874人(▼004) 1,546世帯(▼07)
